Baixo link da tabela detalhada do Ranking
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3n8_EXbZkupJxjr_vU5YFUMXHMDLBI6zLZJoIwuP5A/pubhtml
Ranking do circuito aberto de capoeira - RCAC
Obs.:Lembrando que este ranqueamento é um teste piloto para o definitivo, por esse
motivo esta sujeito a ajuste no decorre dos testes.
* Atualizada 01/10/17
*
| Resultado 2017 | |
| Ranking | CNC = Copa Norte de Capoeira CTC=Copa Tucuju de Capoeira JNB=Jogos Norte de bambas JSM = Jogos Sul Maranhense CCC=Copa Cajuina Capoeira | |
| | |
| Posição | Categoria Absoluto | Total |
| 1 | Hulk-Zumbi | 36 |
| 2 | Lua-SG | 30 |
| 3 | Kongo-UC | 24 |
| 4 | Bailarina-NG | 20 |
| 5 | Mosquito-ACUP | 18 |
| 6 | Lourinho-SG | 18 |
| 7 | Camaleão-Dandara | 16 |
| 8 | Bomba-ECB | 15 |
| 9 | Tucum-Zumbi | 12 |
| 10 | Boneca-RDB | 12 |
| 11 | Fabio-MB | 12 |
| 12 | Sombrio-RDB | 10 |
| 13 | Roliço-Bimbnha | 10 |
| 14 | Malhado-Jussara | 10 |
| 15 | Roxo-Regional | 9 |
| 16 | Camelo-P.Arte | 8 |
| 17 | Mascara-ACS | 8 |
| 18 | CM Bebeto-HAC | 8 |
| 19 | Bocão-MUZ | 8 |
| 20 | Texeira-RDB | 6 |
| 21 | Sapão-RDB | 6 |
| 22 | Betinho-HAC | 6 |
| 23 | Xaréu-SG | 6 |
| 24 | Super Preta-MUZ | 6 |
| 25 | Super Preto-RDB | 5 |
| 26 | Caverna-SGD | 4 |
| 27 | Negão-Zumbi | 4 |
| 28 | Preta-BB | 4 |
| 29 | Keke-QB | 3 |
| 30 | Miudinha | 3 |
| 31 | T2-RDB | 2 |
| 32 | Pesão-Zumbi | 2 |
| 33 | Voador-CRC | 2 |
| 34 | Sakuraba-OB | 2 |
| 35 | Sereno-ECB | 1 |
| 36 | Polar-Regional | 1 |
| Posição | Categoria Professor | Total |
| 1 | Hulk-Zumbi | 10 |
| 2 | Lua-SG | 10 |
| 3 | Camelo-P.Arte | 8 |
| 4 | Fabio-MB | 8 |
| 5 | Bob-PAL | 6 |
| 6 | Bigodinho-NB | 6 |
| 7 | Saltitante-RDB | 5 |
| 8 | Bomba-ECB | 5 |
| 9 | Traquino-CGQ | 4 |
| 10 | Cabeção-NB | 4 |
| 11 | Texeira-RDB | 3 |
| 12 | San-Muzenza | 3 |
| 13 | Miguel-PAL | 2 |
| 14 | Kabelo-SG | 2 |
| 15 | T2-RDB | 1 |
| 16 | Fanho-EB | 1 |
| Posição | Categoria Graduado masculino | Total |
| 1 | Kongo-UC | 30 |
| 2 | Espeto-NB | 24 |
| 3 | Curió-RDB | 20 |
| 4 | Marcos Porto-AC | 18 |
| 5 | Roxo-Regional | 19 |
| 6 | Camaleão-Dandara | 16 |
| 7 | Sombrio-RDB | 12 |
| 8 | Tucum-Zumbi | 12 |
| 9 | Aricota-NB | 12 |
| 10 | Mosquito-ACUP | 13 |
| 11 | Mascara-ACS | 13 |
| 12 | Foguinho-EP | 13 |
| 13 | Sapão-RDB | 10 |
| 14 | Espirro-Zumbi | 10 |
| 15 | Hulk-Zumbi | 10 |
| 16 | Besorinho-Simbauê | 10 |
| 17 | Besourinho | 9 |
| 18 | Mamute-MUZ | 8 |
| 19 | Xaréu-SG | 6 |
| 20 | Bocâo-MUZ | 6 |
| 21 | Fala Manso-ECB | 6 |
| 22 | Chinelo-RDB | 5 |
| 23 | Voador-CRC | 5 |
| 24 | cavenoso-RDB | 4 |
| 25 | Esperto-Bimbinha | 4 |
| 26 | Patolino-GP | 3 |
| 27 | Caverna-SG | 3 |
| 28 | Danilo Costa-QB | 3 |
| 29 | Espirro-Zumbi | 2 |
| 30 | Duki-SG | 2 |
| 31 | Android-BO | 1 |
| Posição | Categoria Graduado feminino | Total |
| 1 | Pretta-BB | 13 |
| 2 | Elainy-Dandara | 8 |
| 3 | Malvada-B.Ginga | 6 |
| 4 | Analú-QB | 6 |
| 5 | Luluzinha-RDB | 5 |
| 6 | Bailarina-NG | 5 |
| 7 | Simone-HAC | 5 |
| 8 | Pitoca-RDB | 4 |
| 9 | Prisilha-Zumbi | 4 |
| 10 | Malêra-Simbauê | 4 |
| 11 | Cigana-SG | 4 |
| 12 | Pantera-NaG | 3 |
| 13 | Maripousa-RDB | 3 |
| 14 | Morena-Zumbi | 3 |
| 15 | Baratinha-HAC | 3 |
| 16 | Miúdinha-MB | 3 |
| 17 | Relva-Zumbi | 2 |
| 18 | Mara Dayane-HAC | 2 |
| 19 | Miúda-ACMS | 2 |
| 20 | Doçura | 1 |
| 21 | Nataliene-HAC | 1 |
| 22 | Negaday-SG | 1 |
| | |
| | |
| Posição | Categoria Intermediária masculino(Categoria de acesso) | Total |
| 1 | Hercules-GP | 50 |
| 2 | Garrote-NaG | 34 |
| 3 | Boneco-SG | 20 |
| 4 | Tata-MUZ | 20 |
| 5 | Careca-RDB | 19 |
| 6 | Del-Dandara | 18 |
| 7 | PitBul-NaG | 16 |
| 8 | Galã-SG | 16 |
| 9 | Morcego-MUZ | 16 |
| 10 | Tom-RDB | 12 |
| 11 | Papaleguas-NaG | 12 |
| 12 | Caio-SG | 12 |
| 13 | Chines-Equipe | 12 |
| 14 | Laranzinha-ECB | 10 |
| 15 | Capuccino-SG | 10 |
| 16 | Bronco-Bimbinha | 10 |
| 17 | Max-RDB | 9 |
| 18 | Pirulito-Pal | 8 |
| 19 | Regional-QB | 8 |
| 20 | Alex-SG | 8 |
| 21 | Macaquinho-OB | 8 |
| 22 | Pitoco-RDB | 6 |
| 23 | Canguru-NaG | 6 |
| 24 | Baby-QB/ATM | 6 |
| 25 | Graveto-NB | 6 |
| 26 | Tocha-OB | 6 |
| 27 | Sereno-ECB | 5 |
| 28 | Guilherme-QB | 4 |
| 29 | Flexal-SG | 4 |
| 30 | Ligeirinho-RDB | 3 |
| 31 | Lavador-ECB | 3 |
| 32 | Fabuloso-Zumbi | 2 |
| 33 | Abimael-ECB | 2 |
| 34 | Jeferson-GA | 2 |
| 35 | Delas-QB | 1 |
| Posição | Categoria Intermediária feminino(Categoria de acesso) | Total |
| 1 | Boneca-RDB | 20 |
| 2 | Cacau-Zumbi | 16 |
| 3 | Erika Xirra-Jussara | 11 |
| 4 | Serena-RDB | 10 |
| 5 | Banda-OB | 9 |
| 6 | Pink-OB | 7 |
| 7 | Jambo-GP | 6 |
| 8 | Pantera-ACEB | 6 |
| 9 | Karla-SG | 6 |
| 10 | Princesa-GP | 5 |
| 11 | Cipó-RDB | 5 |
| 12 | Vampira-SG | 5 |
| 13 | Morena-Bimbinha | 5 |
| 14 | Belezinha-PAL | 4 |
| 15 | Cris-HAC | 4 |
| 16 | Samira-EC | 4 |
| 17 | Jambu-ECB | 3 |
| 18 | Amanda-Viva | 3 |
| 19 | Nynna-CGQ | 2 |
| 20 | Dengosa | 2 |
| 21 | Paulinha-HAC | 2 |
| 22 | Sereia-DB | 2 |
| 23 | Rení-RDB | 2 |
| 24 | Faisca-RDB | 1 |
| 25 | Malagueta | 1 |
| 26 | Alegria-SG | 1 |
| 27 | Helielma-AC STN | 1 |
| | |
*
* Dados para cálculos
Atletas Incritos
| Peso |
Nota Ranking
|
| (fator multiplicador) |
| 1 a 15 | Por 1 | = X * 1 |
| 16 a 29 | Por 2 | =X*2 |
| 30 a 60 | Por 3 | =X*3 |
| | |
| Classificação | Nota | |
| 1º | 10 | |
| 2º | 8 | |
| 3º | 6 | |
| 4º | 5 | |
| 5º | 4 | |
| 6º | 3 | |
| 7º | 2 | |
| 8º | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário